당첨자 리스트
센터(시설)
- 천호어울림수영장
- 강동구민회관
- 강일구민체육센터
- 온조대왕문화체육관
- 고덕어울림수영장
- 강동유소년스포츠센터
- 일자산제1체육관
- 일자산제2체육관
- 샘터배드민턴장
- 명일테니스장
- 강일테니스장
- 해공체육문화센터
종목
강습반명
추첨일
전체 125건의 정보가 등록되어 있습니다.
| 상태 | 신청자명 | 휴대전화번호 | 성별 | 생년월일 | 신청내용 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당첨 | 박*희 | 010-****-9461 | 여자 | 모닝수영06A(상급) | 2026-10-23 09:00:22.0 | |
| 당첨 | 이*찬 | 010-****-4951 | 남자 | 모닝수영06A(상급) | 2026-10-24 14:45:29.0 | |
| 당첨 | 이*호 | 010-****-9179 | 남자 | 모닝수영06A(상급) | 2026-10-25 20:03:42.0 | |
| 당첨 | 남*진 | 010-****-6955 | 여자 | 모닝수영06A(초/중급) | 2026-10-23 09:08:04.0 | |
| 당첨 | 박*주 | 010-****-8502 | 여자 | 모닝수영06A(초/중급) | 2026-10-25 01:22:49.0 | |
| 당첨 | 손*연 | 010-****-9988 | 여자 | 모닝수영06A(초/중급) | 2026-10-23 14:55:38.0 | |
| 당첨 | 송*용 | 010-****-1345 | 남자 | 모닝수영06A(초/중급) | 2026-10-24 09:52:16.0 | |
| 당첨 | 허*미 | 010-****-9433 | 여자 | 모닝수영06A(초/중급) | 2026-10-23 09:45:31.0 | |
| 당첨 | 권*진 | 010-****-5848 | 남자 | 모닝수영06B(상급) | 2026-10-25 12:24:39.0 | |
| 당첨 | 송*근 | 010-****-8312 | 남자 | 모닝수영06B(상급) | 2026-10-23 12:29:13.0 |

로그인
회원가입
사이트맵