당첨자 리스트

당첨자 리스트

당첨자 리스트

센터(시설)

  • 천호어울림수영장
  • 강동구민회관
  • 강일구민체육센터

종목

강습반명

추첨일

전체 46의 정보가 등록되어 있습니다.
공지사항 목록
상태 신청자명 휴대전화번호 성별 생년월일 신청내용 신청일
당첨 이*영 010-****-7579 여자 모닝수영06A(초/중급) 2025-06-25 17:18:42.0
당첨 조*주 010-****-5985 여자 모닝수영06A(초/중급) 2025-06-24 15:10:33.0
당첨 홍*진 010-****-3382 여자 모닝수영06A(초/중급) 2025-06-24 15:06:20.0
당첨 김*환 010-****-5461 남자 모닝수영06B(상급) 2025-06-24 20:29:36.0
당첨 시*주 010-****-2993 여자 모닝수영06B(상급) 2025-06-24 15:01:20.0
당첨 최*현 010-****-1390 여자 모닝수영06B(상급) 2025-06-25 03:45:05.0
당첨 김*연 010-****-8903 여자 모닝수영06B(초/중급) 2025-06-24 15:07:33.0
당첨 이*진 010-****-2798 여자 모닝수영06B(초/중급) 2025-06-24 21:59:04.0
당첨 조*주 010-****-5839 여자 모닝수영06B(초/중급) 2025-06-25 18:07:13.0
당첨 차*윤 010-****-2753 여자 모닝수영06B(초/중급) 2025-06-25 14:52:00.0
1 2 3 4 5